
| Superficie: | 43.327 m² |
| Rendimiento punta: | 1.764.000 Wp |
| Producción anual: | 2,6 MWh |
| Nº de clientes: | 17 |
| Nº de inversores 25 KW: | 60 |
| Nº de los paneles solares: | 10.800 |
| Logro por panel: | 175 W |
| Conexión a red: | 04/2008 |


Utilice nuestro acceso gratuito como invitado, y convénzase de la calidad de nuestro servicio. Simplemente solicitando por E- mail o al teléfono: +34 93 396 88 91
»Una clave de acceso temporal, con la que podrá visualizar el parque solar Motilleja