
| Superficie: | 38.027 m² |
| Rendimiento punta: | 1.749.600 Wp |
| Producción anual: | 2,6 MWh |
| Nº de clientes: | 19 |
| Nº de inversores 25 KW: | 60 |
| Nº de los paneles solares: | 14.400 |
| Logro por panel: | 165/160 W |
| Conexión a red: | 09/2007 |


Utilice nuestro acceso gratuito como invitado, y convénzase de la calidad de nuestro servicio. Simplemente solicitando por E- mail o al teléfono: +34 93 396 88 91
»Una clave de acceso temporal, con la que podrá visualizar el parque solar Albacete