Solarparks
| Grundfläche: | 43.327 m² |
| Spitzenleistung: | 1.764.000 Wp |
| Ertrag pro Jahr: | 2,6 MWh |
| Kundenanzahl: | 17 |
| Anzahl Inverter 25 KW: | 60 |
| Anzahl Solar Panels: | 10.800 |
| Leistung je Panel: | 175 W |
| Anschluss ans Energienetz: | 04/2008 |


Nutzen Sie unseren kostenlosen Gastzugang und überzeugen Sie sich!
Einfach per E-Mail anfordern oder telefonisch unter: +4930 992744600
»zur Visualisierung Solarpark Motilleja (Java Applet notwendig)